Рассчитайте доставку из Китая
Авиаперевозки грузов Гонконг - Москва
Гонконг (Hong Kong) ー автономный регион на юге Китая, который является мировым финансовым центром и крупнейшим хабом всей Азии. На территории Гонконга (Hong Kong) действует свободная экономическая зона, которая подразумевает отсутствие пристального контроля со стороны государственных органов и сниженные налоговые ставки. Особые условия действуют на вывоз товаров: здесь нет таможенных платежей и налогов на добавленную стоимость товаров, а акцизы уплачиваются только за алкоголь, табак и минеральное масло.
Кроме экспорта, Гонконг (Hong Kong) считается одним из крупнейших импортеров ввиду того, что он практически не располагает сельскохозяйственными угодьями и природными ресурсами. Все это делает Гонконг (Hong Kong) самым перспективным городом в Китае для ведения любого бизнеса, в котором не обойтись без грузовых авиаперевозок. Доставка грузов самолетом в Гонконг (Hong Kong) или из него с помощью компании “Логистик Карго” является комфортным бизнес-решением, связанным с высокой скоростью получения товара, а также с оказанием всего комплекса логистических услуг. Мы используем индивидуальный подход с учетом желаемых сроков, маршрутов и бюджета заказчика. Получите полную консультацию по грузоперевозкам в Гонконг (Hong Kong) у нашего менеджера по номеру +7 (495) 723-10-98, 8 (800) 550-08-99.
Стоимость доставки из Китая
DEPARTURE | ARRIVAL | AIRLINE | Rate (CNY/kg) | DENSITY | ||||||
MIN. | N | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||||
BEIJING(PEK/ PKX) | SVO1 | CZ | 1600 | 135 | 90,00 | 51,00 | 47,00 | 46,00 | 44,50 | <150KG/CBM |
- | 45,00 | 44,00 | 42,50 | >250KG/CBM | ||||||
SVO1 | MU | 1600 | 148 | 73,00 | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 42,50 | <300KG/CBM | |
47,00 | 44,00 | 43,00 | 41,50 | >300KG/CBM | ||||||
46,00 | 43,00 | 42,00 | 40,50 | >500KG/CBM | ||||||
DME | HY | - | - | 56,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | ||
SHANGHAI (PVG) | SVO1 | SU | - | 63 | 41 | 40 | 39 | 38 | ||
GUAGNZHOU | SVO1 | CZ | 1350 | 175 | 68 | 49,00 | 48,00 | 46,00 | 45,50 | <160KG/CBM |
48,00 | 47,00 | 45,00 | 44,50 | <300KG/CBM | ||||||
44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,50 | >300KG/CBM | ||||||
42,00 | 41,00 | 40,00 | 40,50 | >500KG/CBM | ||||||
40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | >800KG/CBM | ||||||
GUANGZHOU /SHENZHEN | SVO1 | CZ | 63 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,50 | >160KG/CBM | ||
46,00 | 44,00 | 43,00 | 42,50 | <130KG/CBM,1:200 | ||||||
43,00 | 42,00 | 40,00 | 39,50 | >300KG/CBM | ||||||
42,00 | 39,00 | 39,00 | 38,50 | >500KG/CBM | ||||||
40,00 | 38,00 | 38,00 | 36,50 | >800KG/CBM | ||||||
ZHENGZHOU (CGO) | SVO2 | 4B | - | 47,00 | 44,00 | 43,00 | 37,00 | |||
- | ||||||||||
CHENGDU | SVO1 | 3U | 1500 | 110 | 56 | 52 | 45 | 43 | 42,5 | 167KGS/CBM |
46,00 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | <130KG/CBM | ||||||
43,00 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | <120KG/CBM | ||||||
42,00 | 37,00 | 36,00 | 35,50 | <100KG/CBM | ||||||
46,00 | 42,00 | 41,00 | 40,50 | 200KG/CBM |
*цены даны в Китайский Юань за кг для ознакомления и предварительного расчёта