Узнайте стоимость доставки
Авиаперевозки из Циндао
Авиаперевозки грузов из Циндао — быстрый и удобный способ доставки товаров из Китая в Россию. Компания «Логистик Карго» организует международные грузовые авиаперевозки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы помогаем подобрать оптимальный маршрут, рассчитать стоимость транспортировки и решить вопросы, связанные с организацией доставки.
Циндао — один из крупных промышленных и торговых центров Китая. Здесь расположены предприятия по производству электроники, оборудования, автомобильных комплектующих, текстиля и других товаров. Авиадоставка из Циндао особенно востребована при перевозке срочных заказов, ценных изделий и продукции, для которой важно сократить время нахождения в пути.
Доставка грузов самолётом из Циндао
Компания «Логистик Карго» предлагает организацию авиадоставки из Циндао в Москву и другие города России. В зависимости от направления, характеристик груза и действующего расписания авиакомпаний перевозка может осуществляться прямым рейсом при его наличии либо с пересадкой через промежуточные аэропорты.
Мы подбираем логистическое решение с учётом особенностей товара, бюджета и требований заказчика.
Преимущества сотрудничества с нами
Стоимость доставки из Китая
| DEPARTURE | ARRIVAL | AIRLINE | Rate (CNY/kg) | DENSITY | ||||||
| MIN. | N | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||||
| BEIJING(PEK/ PKX) | SVO1 | CZ | 1600 | 135 | 90,00 | 51,00 | 47,00 | 46,00 | 44,50 | <150KG/CBM |
| - | 45,00 | 44,00 | 42,50 | >250KG/CBM | ||||||
| SVO1 | MU | 1600 | 148 | 73,00 | 48,00 | 45,00 | 44,00 | 42,50 | <300KG/CBM | |
| 47,00 | 44,00 | 43,00 | 41,50 | >300KG/CBM | ||||||
| 46,00 | 43,00 | 42,00 | 40,50 | >500KG/CBM | ||||||
| DME | HY | - | - | 56,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | ||
| SHANGHAI (PVG) | SVO1 | SU | - | 63 | 41 | 40 | 39 | 38 | ||
| GUAGNZHOU | SVO1 | CZ | 1350 | 175 | 68 | 49,00 | 48,00 | 46,00 | 45,50 | <160KG/CBM |
| 48,00 | 47,00 | 45,00 | 44,50 | <300KG/CBM | ||||||
| 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,50 | >300KG/CBM | ||||||
| 42,00 | 41,00 | 40,00 | 40,50 | >500KG/CBM | ||||||
| 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | >800KG/CBM | ||||||
| GUANGZHOU /SHENZHEN | SVO1 | CZ | 63 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,50 | >160KG/CBM | ||
| 46,00 | 44,00 | 43,00 | 42,50 | <130KG/CBM,1:200 | ||||||
| 43,00 | 42,00 | 40,00 | 39,50 | >300KG/CBM | ||||||
| 42,00 | 39,00 | 39,00 | 38,50 | >500KG/CBM | ||||||
| 40,00 | 38,00 | 38,00 | 36,50 | >800KG/CBM | ||||||
| ZHENGZHOU (CGO) | SVO2 | 4B | - | 47,00 | 44,00 | 43,00 | 37,00 | |||
| - | ||||||||||
| CHENGDU | SVO1 | 3U | 1500 | 110 | 56 | 52 | 45 | 43 | 42,5 | 167KGS/CBM |
| 46,00 | 42,00 | 41,00 | 41,00 | <130KG/CBM | ||||||
| 43,00 | 39,00 | 38,00 | 37,50 | <120KG/CBM | ||||||
| 42,00 | 37,00 | 36,00 | 35,50 | <100KG/CBM | ||||||
| 46,00 | 42,00 | 41,00 | 40,50 | 200KG/CBM | ||||||
*цены даны в Китайский Юань за кг для ознакомления и предварительного расчёта